categoría 1 | Descrito en el estándar EIA/TIA 568B. El cableado de Categoría 1 se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos. |
categoría 2 | El cableado de Categoría 2 puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbps. |
categoría 3 | El cableado de Categoría 3 se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbps. |
categoría 4 | El cableado de Categoría 4 se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbps. |
categoría 5 | El cableado de Categoría 5 puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. O 100 BaseT. |
categoría 6 | Redes de alta velocidad hasta 1Gbps (Equipos). |
viernes, 28 de octubre de 2011
categorías de cable UTP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario